# Mexican Gold Pesos

> The cheapest Mexican Gold Pesos. No ads, no affiliate links, no bullshit.

Mexico's old gold coins, from the tiny 2 pesos up to the 50 pesos Centenario, which has over 1.2 oz of gold. Mexico kept making them for years with the old dates on them, so most sell for about their gold value. They're often some of the cheapest gold per ounce you can buy.

- Mint: Casa de Moneda de México
- Years: 1905 to 1959, with later restrikes
- Purity: 90% gold, 10% copper
- Sizes for sale: 50 pesos (Centenario) (1.2057 oz of gold), 20 pesos (0.4823 oz of gold), 10 pesos (0.2411 oz of gold), 5 pesos (0.1206 oz of gold), 2.5 pesos (0.0603 oz of gold), 2 pesos (0.0482 oz of gold)

Prices from 13 online sellers, checked every 30 minutes. Last checked at 03:42 UTC on 2026-10-12.

## Gold spot price

$4,201.70 per troy ounce, up $8.10 (0.19%) today. The spot market is open.

## Cheapest right now

- 50 pesos (Centenario) (1.2057 oz of gold): [50 Pesos Mexican Gold Coin AU/BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/50-peso-mexican-gold-coin) at Bullion Exchanges, $5,131.89 ($66.12 over spot, 1.3%)
- 20 pesos (0.4823 oz of gold): [20 Pesos Mexican Gold Coin AU/BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/20-pesos-mexican-gold-coin-au-bu-random-year) at Bullion Exchanges, $2,072.84 ($46.52 over spot, 2.3%)
- 10 pesos (0.2411 oz of gold): [Mexico Gold 10 Pesos (Random Year) Culls](https://www.apmex.com/product/52902/mexico-gold-10-pesos-random-year-culls) at APMEX, $1,038.37 ($25.21 over spot, 2.5%)
- 5 pesos (0.1206 oz of gold): [Mexican Gold 5 Pesos (Random Year) Culls](https://www.apmex.com/product/48424/mexican-gold-5-pesos-random-year-culls) at APMEX, $528.97 ($22.37 over spot, 4.4%)
- 2.5 pesos (0.0603 oz of gold): [Mexico Gold 2.5 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-2-5-peso.html) at Monument Metals, $278.75 ($25.47 over spot, 10.1%)
- 2 pesos (0.0482 oz of gold): [2 PESO MEXICAN GOLD COIN](https://defythegrid.com/product/2-peso-mexican-gold-coin/) at Defy The Grid, $213.18 ($10.53 over spot, 5.2%)

## The 65 with the lowest premium, of 65 products

These are not all the same weight of gold, so they are in order of percent over spot, lowest first. "Over spot" is the price minus the spot value of the gold in the coin when the prices were checked; "Percent" is that as a share of the gold's value.
"Price" is for paying by check or bank wire. "By card" is what the seller charges if you pay by card instead, and is blank where the seller doesn't publish it or the price is over its card limit.
The full list, with every field, is at https://www.dirtcheapgold.com/products.json (this coin's products have "series": "mexican-gold-pesos").

| Price | By card | Over spot | Percent | Seller | Product | Size | Condition |
| ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| $5,131.89 | $5,337.17 | $66.12 | 1.3% | Bullion Exchanges | [50 Pesos Mexican Gold Coin AU/BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/50-peso-mexican-gold-coin) | 50 pesos (Centenario) | new |
| $5,163.95 | $5,493.56 | $98.17 | 1.9% | PIMBEX | [50 Pesos Mexican Gold Coin (Random Year)](https://www.pimbex.com/purchase-bullion/50-peso-mexican-gold-coin/) | 50 pesos (Centenario) | not stated |
| $5,169.72 | $5,376.51 | $103.94 | 2.1% | Monument Metals | [Mexico Gold 50 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-50-peso.html) | 50 pesos (Centenario) | not stated |
| $2,072.84 | $2,155.75 | $46.52 | 2.3% | Bullion Exchanges | [20 Pesos Mexican Gold Coin AU/BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/20-pesos-mexican-gold-coin-au-bu-random-year) | 20 pesos | new |
| $2,074.61 | $2,159.67 | $48.30 | 2.4% | Safe Haven Metal | [Mexico Gold 20 Peso](https://safehavenmetal.com/product/mexico-gold-20-peso/) | 20 pesos | not stated |
| $5,187.75 | $5,403.91 | $121.97 | 2.4% | APMEX | [Mexico Gold 50 Pesos (Abrasions)](https://www.apmex.com/product/43038/mexico-gold-50-pesos-abrasions) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $1,038.37 | $1,081.64 | $25.21 | 2.5% | APMEX | [Mexico Gold 10 Pesos (Random Year) Culls](https://www.apmex.com/product/52902/mexico-gold-10-pesos-random-year-culls) | 10 pesos | not stated |
| $2,077.18 | $2,163.73 | $50.87 | 2.5% | APMEX | [Mexico Gold 20 Pesos (Random Year) Culls](https://www.apmex.com/product/81845/mexico-gold-20-pesos-random-year-culls) | 20 pesos | not stated |
| $2,078.18 | $2,161.31 | $51.87 | 2.6% | Monument Metals | [Mexico Gold 20 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-20-peso-random.html) | 20 pesos | not stated |
| $2,084.65 | $2,217.71 | $58.34 | 2.9% | PIMBEX | [20 Pesos Mexican Gold Coin (Random Year)](https://www.pimbex.com/purchase-bullion/20-peso-mexican-gold-coin/) | 20 pesos | not stated |
| $5,220.33 | $5,439.58 | $154.55 | 3.1% | Summit Metals | [50 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/50-peso-mexican-gold-coin) | 50 pesos (Centenario) | not stated |
| $1,045.20 | $1,087.01 | $32.05 | 3.2% | Bullion Exchanges | [10 Pesos Mexican Gold Coin (Random Year)](https://bullionexchanges.com/10-peso-mexican-gold-coin-random-year) | 10 pesos | not stated |
| $5,231.26 | $5,449.23 | $165.48 | 3.3% | Provident | [50 Peso Mexican Gold Coin Random Year, Varied Condition](https://www.providentmetals.com/mexico-50-peso-gold.html) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $1,046.66 | $1,088.53 | $33.50 | 3.3% | Hero Bullion | [Mexican 10 Peso Gold Coin](https://www.herobullion.com/mexican-10-peso-gold-coin/) | 10 pesos | not stated |
| $1,047.05 | $1,088.93 | $33.89 | 3.3% | Monument Metals | [Mexico Gold 10 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-10-peso.html) | 10 pesos | not stated |
| $5,235.34 | $5,453.48 | $169.56 | 3.3% | BGASC | [50 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Condition)](https://www.bgasc.com/product/50-peso-mexican-gold-coin-ry) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,254.41 | $5,473.34 | $188.63 | 3.7% | JM Bullion | [50 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Condition)](https://www.jmbullion.com/50-peso-mexican-gold-coin-vy/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,256.52 | $5,475.54 | $190.74 | 3.8% | Silver.com | [50 Peso Gold Mexican Coins (Random Year, Varied Condition)](https://www.silver.com/50-peso-gold-mexican-coins-varied/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,257.75 | $5,476.82 | $191.97 | 3.8% | APMEX | [Mexico Gold 50 Pesos (Random) AU-BU](https://www.apmex.com/product/158/mexico-gold-50-pesos-random-au-bu) | 50 pesos (Centenario) | new |
| $1,051.58 | $1,094.69 | $38.42 | 3.8% | Safe Haven Metal | [Mexico Gold 10 Peso](https://safehavenmetal.com/product/mexico-gold-10-peso/) | 10 pesos | not stated |
| $1,056.11 | $1,123.52 | $42.95 | 4.2% | PIMBEX | [10 Pesos Mexican Gold Coin (Random Year)](https://www.pimbex.com/purchase-bullion/10-peso-mexican-gold-coin/) | 10 pesos | not stated |
| $1,056.37 | $1,100.39 | $43.21 | 4.3% | Provident | [10 Peso Mexican Gold Coin Random Year, Varied Design, Varied Condition](https://www.providentmetals.com/mexico-10-peso-gold.html) | 10 pesos | used |
| $1,057.19 | $1,101.24 | $44.03 | 4.3% | BGASC | [10 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Design, Varied Condition)](https://www.bgasc.com/product/10-peso-mexican-gold-coin-varied) | 10 pesos | used |
| $528.97 | $551.01 | $22.37 | 4.4% | APMEX | [Mexican Gold 5 Pesos (Random Year) Culls](https://www.apmex.com/product/48424/mexican-gold-5-pesos-random-year-culls) | 5 pesos | not stated |
| $2,127.47 | $2,127.47 | $101.16 | 5.0% | Liberty Coin | [Mexico Gold 20 Pesos (.4822 oz) - XF/AU - Random Date](https://libertycoin.com/mexico-gold-20-pesos-4822-oz-xf-au-random-date-x-mx-g20peso-xf-au/) | 20 pesos | not stated |
| $1,064.13 | $1,108.47 | $50.97 | 5.0% | Silver.com | [10 Peso Gold Mexican Coins (Random Year, Varied Design, Varied Condition)](https://www.silver.com/10-peso-gold-mexican-coins-varied/) | 10 pesos | used |
| $5,322.76 | $5,544.54 | $256.98 | 5.1% | APMEX | [1947 Mexico Gold 50 Pesos BU (New Dies Restrike)](https://www.apmex.com/product/228516/1947-mexico-gold-50-pesos-bu-new-dies-restrike) | 50 pesos (Centenario) | new |
| $2,129.78 | $2,218.52 | $103.47 | 5.1% | Provident | [20 Peso Mexican Gold Coin Random Year, Varied Condition](https://www.providentmetals.com/mexico-20-peso-gold.html) | 20 pesos | used |
| $2,131.42 | $2,220.23 | $105.11 | 5.2% | BGASC | [20 Peso Mexican Gold Coin Random Year, Varied Condition](https://www.bgasc.com/product/mexico-20-peso-gold) | 20 pesos | used |
| $213.18 | $221.71 | $10.53 | 5.2% | Defy The Grid | [2 PESO MEXICAN GOLD COIN](https://defythegrid.com/product/2-peso-mexican-gold-coin/) | 2 pesos | not stated |
| $1,068.28 | $1,068.28 | $55.12 | 5.4% | Liberty Coin | [Mexico Gold 10 Pesos - XF/AU - Random Date - 0.2411 oz.](https://libertycoin.com/mexico-gold-10-pesos-xf-au-random-date-0-2411-oz-x-mx-g10peso-xf-au/) | 10 pesos | not stated |
| $2,136.82 | $2,226.57 | $110.51 | 5.5% | Summit Metals | [20 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/20-peso-mexican-gold-coin) | 20 pesos | not stated |
| $1,068.71 | $1,113.24 | $55.55 | 5.5% | JM Bullion | [10 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Design, Varied Condition)](https://www.jmbullion.com/10-peso-mexican-gold-coin-vy/) | 10 pesos | used |
| $1,070.37 | $1,114.97 | $57.21 | 5.6% | APMEX | [Mexico Gold 10 Pesos (Random Year) AU-BU](https://www.apmex.com/product/1045/mexico-gold-10-pesos-random-year-au-bu) | 10 pesos | new |
| $214.52 | $214.52 | $11.87 | 5.9% | Liberty Coin | [Mexico Gold 2 Pesos .0482 oz - XF/AU - Random Date](https://libertycoin.com/mexico-gold-2-pesos-0482-oz-xf-au-random-date-x-mx-g2peso-xf-au/) | 2 pesos | not stated |
| $5,362.51 | $5,362.51 | $296.73 | 5.9% | Liberty Coin | [Mexico Gold 50 Pesos - AU/BU - Random Date - 1.2056 oz.](https://libertycoin.com/mexico-gold-50-pesos-au-bu-random-date-1-2056-oz-x-mx-g50peso-au-bu/) | 50 pesos (Centenario) | new |
| $2,145.84 | $2,235.25 | $119.53 | 5.9% | JM Bullion | [20 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Condition)](https://www.jmbullion.com/20-peso-mexican-gold-coin-vy/) | 20 pesos | used |
| $2,146.69 | $2,236.14 | $120.38 | 5.9% | Silver.com | [20 Peso Gold Mexican Coins (Random Year, Varied Condition)](https://www.silver.com/20-peso-gold-mexican-coins-varied/) | 20 pesos | used |
| $2,149.18 | $2,238.73 | $122.87 | 6.1% | APMEX | [Mexico Gold 20 Pesos (Random Year) AU-BU](https://www.apmex.com/product/1044/mexico-gold-20-pesos-random-year-au-bu) | 20 pesos | new |
| $5,373.96 | $5,373.96 | $308.18 | 6.1% | Liberty Coin | [1945 Mexico Gold 50 Pesos - Average Circulated - 1.2056 oz](https://libertycoin.com/1945-mexico-gold-50-pesos-average-circulated-1-2056-oz-45-mx-g50peso-avg/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,373.96 | $5,373.96 | $308.18 | 6.1% | Liberty Coin | [1946 Mexico Gold 50 Pesos - Average Circulated - 1.2056 oz](https://libertycoin.com/1946-mexico-gold-50-pesos-average-circulated-1-2056-oz-46-mx-g50peso-avg/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $1,077.30 | $1,122.55 | $64.14 | 6.3% | Summit Metals | [10 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/10-peso-mexican-gold-coin) | 10 pesos | not stated |
| $539.48 | $561.06 | $32.88 | 6.5% | Monument Metals | [Mexico Gold 5 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-5-peso.html) | 5 pesos | not stated |
| $539.72 | $539.72 | $33.12 | 6.5% | Liberty Coin | [Mexico Gold 5 Pesos - XF/AU - Random Date - 0.1205 oz.](https://libertycoin.com/mexico-gold-5-pesos-xf-au-random-date-0-1205-oz-x-mx-g5peso-xf-au/) | 5 pesos | not stated |
| $542.27 | $564.50 | $35.67 | 7.0% | Safe Haven Metal | [Mexico Gold 5 Peso](https://safehavenmetal.com/product/mexico-gold-5-peso/) | 5 pesos | not stated |
| $543.73 | $566.57 | $37.13 | 7.3% | Summit Metals | [5 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/5-peso-mexican-gold-coin) | 5 pesos | not stated |
| $5,452.09 | $5,452.09 | $386.31 | 7.6% | Liberty Coin | [1925 Mexico Gold 50 Pesos - Average Circulated - 1.2056 oz](https://libertycoin.com/1925-mexico-gold-50-pesos-average-circulated-1-2056-oz-25-mx-g50peso-avg/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,452.09 | $5,452.09 | $386.31 | 7.6% | Liberty Coin | [1928 Mexico Gold 50 Pesos - Average Circulated - 1.2056 oz](https://libertycoin.com/1928-mexico-gold-50-pesos-average-circulated-1-2056-oz-28-mx-g50peso-avg/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $5,452.09 | $5,452.09 | $386.31 | 7.6% | Liberty Coin | [1929 Mexico Gold 50 Pesos - Average Circulated - 1.2056 oz](https://libertycoin.com/1929-mexico-gold-50-pesos-average-circulated-1-2056-oz-29-mx-g50peso-avg/) | 50 pesos (Centenario) | used |
| $218.86 | $227.61 | $16.21 | 8.0% | Monument Metals | [Mexico Gold 2 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-2-peso.html) | 2 pesos | not stated |
| $548.06 | $548.06 | $41.46 | 8.2% | Liberty Coin | [1955 Mexico Gold 5 Pesos .1205 oz - BU Restrike](https://libertycoin.com/1955-mexico-gold-5-pesos-1205-oz-bu-55-mx-g5peso-bu/) | 5 pesos | new |
| $1,108.38 | $1,154.56 | $95.22 | 9.4% | APMEX | [1917 Mexico Gold 10 Pesos AU](https://www.apmex.com/product/12832/1917-mexico-gold-10-pesos-au) | 10 pesos | not stated |
| $278.75 | $289.90 | $25.47 | 10.1% | Monument Metals | [Mexico Gold 2.5 Pesos (Random Year)](https://monumentmetals.com/mexico-gold-2-5-peso.html) | 2.5 pesos | not stated |
| $280.05 | $280.05 | $26.77 | 10.6% | Liberty Coin | [Mexico Gold 2 1/2 Peso .0603 oz - XF/AU - Random Date](https://libertycoin.com/mexico-gold-2-1-2-peso-0603-oz-xf-au-random-date-x-mx-g2-5peso-xf-au/) | 2.5 pesos | not stated |
| $588.98 | $613.52 | $82.38 | 16.3% | APMEX | [1907 Mexico Gold 5 Pesos XF](https://www.apmex.com/product/85496/1907-mexico-gold-5-pesos-xf) | 5 pesos | not stated |
| $588.98 | $613.52 | $82.38 | 16.3% | APMEX | [1919 Mexico Gold 5 Pesos XF](https://www.apmex.com/product/85497/1919-mexico-gold-5-pesos-xf) | 5 pesos | not stated |
| $297.76 | $297.76 | $44.48 | 17.6% | Liberty Coin | [1945 Mexico Gold 2 1/2 Pesos .0603 oz - BU Restrike](https://libertycoin.com/1945-mexico-gold-2-1-2-pesos-0603-oz-bu-45-mx-g2-5peso-bu/) | 2.5 pesos | new |
| $302.44 | $315.04 | $49.16 | 19.4% | Provident | [2.50 Peso Mexican Gold Coin Random Year, Varied Condition](https://www.providentmetals.com/mexico-2-5-peso-gold.html) | 2.5 pesos | used |
| $302.65 | $315.26 | $49.37 | 19.5% | BGASC | [2.50 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Condition)](https://www.bgasc.com/product/2-50-peso-mexican-gold-coin-varied) | 2.5 pesos | used |
| $302.69 | $315.40 | $49.41 | 19.5% | Summit Metals | [2.5 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/2-5-peso-mexican-gold-coin) | 2.5 pesos | not stated |
| $608.98 | $634.35 | $102.38 | 20.2% | APMEX | [1906 Mexico Gold 5 Pesos AU](https://www.apmex.com/product/57633/1906-mexico-gold-5-pesos-au) | 5 pesos | not stated |
| $311.63 | $324.61 | $58.35 | 23.0% | Silver.com | [2.50 Peso Gold Mexican Coins (Random Year, Varied Condition)](https://www.silver.com/2-50-peso-gold-mexican-coins-varied/) | 2.5 pesos | used |
| $315.27 | $328.41 | $61.99 | 24.5% | JM Bullion | [2.50 Peso Mexican Gold Coin (Random Year, Varied Condition)](https://www.jmbullion.com/2-50-peso-mexican-gold-coin-vy/) | 2.5 pesos | used |
| $253.87 | $264.53 | $51.22 | 25.3% | Summit Metals | [2 Peso Mexican Gold Coin](https://summitmetals.com/products/2-peso-mexican-gold-coin) | 2 pesos | not stated |
| $688.98 | $717.69 | $182.38 | 36.0% | APMEX | [1919 Mexico Gold 5 Pesos AU](https://www.apmex.com/product/48423/1919-mexico-gold-5-pesos-au) | 5 pesos | not stated |

## Related coins

- [British Gold Sovereign](https://www.dirtcheapgold.com/coins/british-gold-sovereign.md) (as a web page: https://www.dirtcheapgold.com/coins/british-gold-sovereign)
- [French Gold 20 Francs](https://www.dirtcheapgold.com/coins/french-gold-20-francs.md) (as a web page: https://www.dirtcheapgold.com/coins/french-gold-20-francs)
- [$20 Liberty Double Eagle](https://www.dirtcheapgold.com/coins/20-dollar-liberty-double-eagle.md) (as a web page: https://www.dirtcheapgold.com/coins/20-dollar-liberty-double-eagle)

## Sellers checked

APMEX, BGASC, Bullion Exchanges, Defy The Grid, Hero Bullion, JM Bullion, Liberty Coin, Monument Metals, PIMBEX, Provident, Safe Haven Metal, Silver.com, Summit Metals.

This page with search, filters and sorting is at https://www.dirtcheapgold.com/coins/mexican-gold-pesos. Every coin is listed in https://www.dirtcheapgold.com/coins.md. How the prices are gathered, and answers to common questions, are in https://www.dirtcheapgold.com/index.md.

---

A [Matt Cone](https://www.mattcone.com) project. Made in New Mexico.
